
详解资讯
沈氏节能
超临界值二钝化反应碳循环法体系软件中的极为重要构件,经由有效热交换器技術将二钝化反应碳蒸汽加热崇低温,增加体系软件转化率。存在构造省油的suv、有效热交换器、耐低温、耐直流高压等优缺点,可不断提高新能源运用转化率,减低碳直接排放。
产品特点
1、提供有转化率率:选用微入口成分,达到提供有转化率热交流,减低碳排放量,提供能源开发巧用有转化率。
2、高紧密性:体积太小,拆迁赔偿面积小,减少面积。
3、高准确性:满足出众的的耐防腐蚀、耐高温度(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在一些严重室内环境下相对稳定进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是选择正规的低碳生活铜管明白决方案设计吗?人们就可以迅速的为客人带来了类产品提案、技木苹果支持和制作化服务培训。喜欢随着找话题人们,介绍大多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电活
187 5820 8828
(qq微信同号)





